Szúnyogháló árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Fix keretes szúnyogháló ablakra
Tájékoztató sávok 2026-ra méretre gyártott fix keretes hálóra. A sorok a keretet, a normál üvegszálas hálót és a felszerelést együtt tartalmazzák, fehér színben, ha a sor mást nem ír.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fix keretes alumínium háló méretre, felszerelve | 20 000–25 000 Ft/m² | 1 m² alatt is 1 m²-rel számolva |
| Egy 120×150 cm-es szobaablak fix hálója szereléssel | 38 000–45 000 Ft/db | |
| Kis ablak (fürdő, kamra, WC) fix hálója | 20 000–25 000 Ft/db | a legkisebb számlázott méret miatt |
| Peremes, a tokra fekvő keret | 21 000–26 000 Ft/m² | |
| Osztóléces keret 170 cm feletti ablakra | 24 000–30 000 Ft/m² | |
| Antracit, barna vagy famintás keret | +15–35% | a fehér alapárhoz képest |
| Pollenszűrő vagy kisállatbiztos háló a normál helyett | +10 000–13 000 Ft/m² | |
| Kiszállás és szerelési alapdíj egy-két hálónál | 12 000–15 000 Ft |
Nyíló szúnyoghálóajtó
Tájékoztató sávok 2026-ra nyíló keretes szúnyoghálóajtóra. Az árak a keretet, a normál üvegszálas hálót, az önzáró pántot és a felszerelést tartalmazzák, fehér színben.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Egyszárnyú hálóajtó 90×210 cm, önzáró pánttal, felszerelve | 72 000–85 000 Ft/db | |
| Egyszárnyú hálóajtó 100×220 cm, középső osztóval | 85 000–98 000 Ft/db | |
| Kétszárnyú hálóajtó 160×210 cm körüli nyílásra | 115 000–135 000 Ft/db | |
| Nyíló háló négyzetméterre vetítve, szereléssel | 40 000–48 000 Ft/m² | egyedi méretnél |
| Kisállatbiztos háló a normál helyett | +10 000–13 000 Ft/m² | |
| Állítható ajtócsukó, kisállatajtó, lábrúgó lemez | felmérés után, tételesen | |
| Antracit, barna vagy famintás keret | +15–40% | |
| Meglévő hálóajtó pántjának, sarokelemének javítása | 20 000–30 000 Ft/db |
Redőnyös, rolós szúnyogháló
Tájékoztató sávok 2026-ra méretre gyártott rolós hálóra. Az árak a kazettát, a vezetősíneket, a normál üvegszálas hálót és a felszerelést tartalmazzák, fehér színben.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Rolós háló ablakra, négyzetméterre vetítve, felszerelve | 27 000–33 000 Ft/m² | 1 m² alatt is 1 m²-rel számolva |
| Rolós háló egy 120×150 cm-es ablakra, szereléssel | 48 000–56 000 Ft/db | |
| Rolós háló kis ablakra, 1 m²-ig | 27 000–33 000 Ft/db | |
| Oldalra húzható rolós háló erkélyajtóra 90×210 cm | 62 000–75 000 Ft/db | |
| Fékezett visszafutású tengely felára | felmérés után, tételesen | |
| Antracit, barna vagy famintás kazetta és sín | +15–40% | |
| Rugócsere meglévő rolós hálón | 6 000–10 500 Ft/db | |
| Hálócsere rolós kazettában | 11 000–16 500 Ft/m² |
Pliszé szúnyogháló
Tájékoztató sávok 2026-ra pliszé szúnyoghálóra, felszereléssel, fehér kerettel és normál szürke vagy fekete szövettel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Pliszé háló erkélyajtóra 90×210 cm, lapos alsó sínnel, felszerelve | 110 000–130 000 Ft/db | |
| Egyszárnyú pliszé 120×220 cm-es ajtóra | 135 000–160 000 Ft/db | |
| Kétszárnyú, középen záródó pliszé 200×220 cm-es teraszajtóra | 200 000–235 000 Ft/db | |
| Pliszé ablakra 100×120 cm-ig, szereléssel | 60 000–72 000 Ft/db | |
| Pliszé háló négyzetméterre vetítve, felszerelve | 48 000–59 000 Ft/m² | kis méretnél darabár |
| Antracit, barna vagy famintás keret | +15–40% | |
| Zsinórcsere, szövetcsere meglévő pliszén | felmérés után, tételesen |
Szúnyogháló tetőablakra
Tájékoztató sávok 2026-ra tetőablak-szúnyoghálóra, a leggyakoribb, 78×118 cm-es ablakméretre, felszereléssel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Gyári rolós háló 78×118 cm-es tetőablakra, felszerelve | 75 000–90 000 Ft/db | |
| Egyedi méretű rolós háló régebbi vagy nem gyári tetőablakra | 70 000–85 000 Ft/db | |
| Fix keret a belső kávába, ritkán nyitott ablakra | 35 000–42 000 Ft/db | |
| Magasan lévő ablak, állvány vagy hosszabbítórúd | 20 000–30 000 Ft/db | felár |
| Gipszkarton káva megerősítése a rögzítéshez | felmérés után, tételesen | |
| Rugócsere vagy kisebb javítás tetőablak-hálón | 8 000–12 000 Ft/db |
Toló szúnyogháló teraszajtóra
Tájékoztató sávok 2026-ra tolókeretes szúnyoghálóra, sínekkel, normál üvegszálas hálóval és felszereléssel, fehér színben.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tolókeretes háló 200×220 cm-es teraszajtóra, felszerelve | 160 000–195 000 Ft/db | |
| Tolókeretes háló négyzetméterre vetítve, szereléssel | 34 000–44 000 Ft/m² | |
| Két mozgó szárny 250 cm feletti nyílásra | 38 000–48 000 Ft/m² | |
| Kisállatbiztos háló a normál helyett | +10 000–13 000 Ft/m² | |
| Antracit, barna vagy famintás keret | +15–40% | |
| Görgő- vagy kefecsere meglévő tolókereten | 9 000–15 000 Ft/db |
Pollenháló és macskabiztos háló
Tájékoztató sávok 2026-ra pollenszűrő és kisállatbiztos hálóra, valamint macskahálózásra, felszereléssel, fehér kerettel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Pollenszűrő háló fix alumíniumkeretben, ablakra, felszerelve | 32 000–38 000 Ft/m² | 1 m² alatt is 1 m²-rel számolva |
| Pollenszűrő háló rolós kivitelben, ahol a gyártó kínálja | 38 000–44 000 Ft/m² | |
| Kisállatbiztos háló fix alumíniumkeretben, ablakra | 32 000–37 000 Ft/m² | |
| Nyíló hálóajtó 90×210 cm pollen- vagy kisállatbiztos hálóval | 92 000–105 000 Ft/db | |
| Hálócsere pollenszűrőre vagy kisállatbiztosra meglévő fix keretben | 22 000–26 000 Ft/m² | |
| Macskaháló felszerelése ablakra, munkadíj | 15 000–20 000 Ft/db | |
| Macskaháló anyaga | 4 000–6 000 Ft/m² | |
| Erkély hálózása macskahálóval, tartókkal | 60 000–150 000 Ft/erkély | mérettől és rögzítéstől függően |
Szúnyogháló javítás és hálócsere
Tájékoztató sávok 2026-ra szúnyogháló-javításra. A sorok a munkát és az anyagot együtt tartalmazzák, ha a sor mást nem ír.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Szakadt ablakháló cseréje a meglévő fix keretben, kiszállással, egy darab | 20 000–30 000 Ft/db | |
| Hálócsere fix keretben, több háló esetén | 9 000–14 000 Ft/m² | |
| Hálócsere rolós kazettában | 11 000–16 500 Ft/m² | |
| Hálócsere nyíló hálóajtóban | 20 000–30 000 Ft/m² | |
| Rugócsere rolós hálón | 6 000–10 500 Ft/db | |
| Sarokelem, fogantyú, rögzítőfül cseréje | 5 000–15 000 Ft/db | |
| Hálóajtó pántjának, beállításának javítása | 20 000–30 000 Ft/db | |
| Kiszállás és alapdíj egy-két javításnál | 10 000–15 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Ingyenes felmérés, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Ingyenes ajánlatkérés
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?